Gögelländer Grümpi
Grümpi
22.08.2026
Live · 18:58
| Zeit / Platz | Kategorie / Gruppe | Begegnung | Resultat | Zusatzspiele |
|---|---|---|---|---|
| 10:30P1 | HerrenGr. A | Holzfüess Mittelthurgau–Vollenweiders Alphatiere | 1:3 | Zusatzspiel 1: Holzfüess MittelthurgauZusatzspiel 2: Vollenweiders Alphatiere |
| 10:30P2 | HerrenGr. B | Don Promillo–Intim Im Team | 2:5 | Zusatzspiel 1: Don PromilloZusatzspiel 2: Don Promillo |
| 10:45P1 | HerrenGr. C | Bananarama–fc gehstock | 5:0 | Zusatzspiel 1: BananaramaZusatzspiel 2: Bananarama |
| 10:45P2 | HerrenGr. A | Technikhelden–Trunkenbolde | 0:3 | Zusatzspiel 1: TechnikheldenZusatzspiel 2: Trunkenbolde |
| 11:00P1 | HerrenGr. B | FC Kemmental–EHCKK-Legends | 0:0 | Zusatzspiel 1: EHCKK-LegendsZusatzspiel 2: FC Kemmental |
| 11:00P2 | HerrenGr. C | Bundasliga–FC Bichelsee | 4:1 | Zusatzspiel 1: BundasligaZusatzspiel 2: FC Bichelsee |
| 11:15P1 | HerrenGr. B | Intim Im Team–Ballsportverein FC Club de Futbol SV | 1:1 | Zusatzspiel 1: Intim Im TeamZusatzspiel 2: Ballsportverein FC Club de Futbol SV |
| 11:15P2 | HerrenGr. A | Vollenweiders Alphatiere–Gehstock der Harald | 2:0 | Zusatzspiel 1: Gehstock der HaraldZusatzspiel 2: Gehstock der Harald |
| 11:30P1 | HerrenGr. A | Technikhelden–Holzfüess Mittelthurgau | 0:1 | Zusatzspiel 1: Holzfüess MittelthurgauZusatzspiel 2: Holzfüess Mittelthurgau |
| 11:30P2 | HerrenGr. C | fc gehstock–Banana United | 0:0 | Zusatzspiel 1: fc gehstockZusatzspiel 2: fc gehstock |
| 11:45P1 | HerrenGr. B | FC Kemmental–Don Promillo | 2:1 | Zusatzspiel 1: Don PromilloZusatzspiel 2: Don Promillo |
| 11:45P2 | HerrenGr. C | Bundasliga–Bananarama | 4:4 | Zusatzspiel 1: BananaramaZusatzspiel 2: Bananarama |
| 12:00P1 | HerrenGr. A | Gehstock der Harald–Trunkenbolde | 0:1 | Zusatzspiel 1: TrunkenboldeZusatzspiel 2: Gehstock der Harald |
| 12:00P2 | HerrenGr. B | Ballsportverein FC Club de Futbol SV–EHCKK-Legends | 2:1 | Zusatzspiel 1: EHCKK-LegendsZusatzspiel 2: Ballsportverein FC Club de Futbol SV |
| 12:15P1 | Sie & ErGr. A | Melcherginger–TVN and Friends | 0:2 | Zusatzspiel 1: TVN and FriendsZusatzspiel 2: Melcherginger |
| 12:15P2 | Sie & ErGr. B | Amtlich Fit–FC Sommeri | 0:3 | Zusatzspiel 1: FC SommeriZusatzspiel 2: FC Sommeri |
| 12:30P1 | Sie & ErGr. A | min persönliche Favorit–Schere, Stei, paar Bier | 4:1 | Zusatzspiel 1: Schere, Stei, paar BierZusatzspiel 2: Schere, Stei, paar Bier |
| 12:30P2 | Sie & ErGr. B | FC Humulus–FC Saufhampton | 3:0 | Zusatzspiel 1: FC HumulusZusatzspiel 2: FC Saufhampton |
| 12:45P1 | HerrenGr. C | Banana United–FC Bichelsee | 0:1 | Zusatzspiel 1: Banana UnitedZusatzspiel 2: FC Bichelsee |
| 12:45P2 | HerrenGr. A | Vollenweiders Alphatiere–Technikhelden | 3:0 | Zusatzspiel 1: TechnikheldenZusatzspiel 2: Vollenweiders Alphatiere |
| 13:00P1 | HerrenGr. C | fc gehstock–Bundasliga | 1:2 | Zusatzspiel 1: BundasligaZusatzspiel 2: Bundasliga |
| 13:00P2 | HerrenGr. B | Intim Im Team–FC Kemmental | 3:1 | Zusatzspiel 1: FC KemmentalZusatzspiel 2: FC Kemmental |
| 13:15P1 | HerrenGr. B | Don Promillo–EHCKK-Legends | 0:2 | Zusatzspiel 1: EHCKK-LegendsZusatzspiel 2: EHCKK-Legends |
| 13:15P2 | HerrenGr. A | Holzfüess Mittelthurgau–Trunkenbolde | 1:2 | Zusatzspiel 1: Holzfüess MittelthurgauZusatzspiel 2: Trunkenbolde |
| 13:30P1 | Sie & ErGr. B | FC Saufhampton–Amtlich Fit | 0:2 | Zusatzspiel 1: FC SaufhamptonZusatzspiel 2: Amtlich Fit |
| 13:30P2 | Sie & ErGr. A | Schere, Stei, paar Bier–Melcherginger | 1:0 | Zusatzspiel 1: Schere, Stei, paar BierZusatzspiel 2: Schere, Stei, paar Bier |
| 13:45P1 | Sie & ErGr. B | FC Humulus–FC Sommeri | 1:3 | Zusatzspiel 1: FC SommeriZusatzspiel 2: FC Humulus |
| 13:45P2 | Sie & ErGr. A | min persönliche Favorit–TVN and Friends | 1:0 | Zusatzspiel 1: min persönliche FavoritZusatzspiel 2: TVN and Friends |
| 14:00P1 | HerrenGr. A | Technikhelden–Gehstock der Harald | 0:1 | Zusatzspiel 1: Gehstock der HaraldZusatzspiel 2: Gehstock der Harald |
| 14:00P2 | HerrenGr. C | Bananarama–FC Bichelsee | 4:1 | Zusatzspiel 1: FC BichelseeZusatzspiel 2: Bananarama |
| 14:15P1 | HerrenGr. C | Bundasliga–Banana United | 0:2 | Zusatzspiel 1: Banana UnitedZusatzspiel 2: Bundasliga |
| 14:15P2 | HerrenGr. B | FC Kemmental–Ballsportverein FC Club de Futbol SV | 0:2 | Zusatzspiel 1: Ballsportverein FC Club de Futbol SVZusatzspiel 2: Ballsportverein FC Club de Futbol SV |
| 14:30P1 | HerrenGr. A | Trunkenbolde–Vollenweiders Alphatiere | 0:2 | Zusatzspiel 1: Vollenweiders AlphatiereZusatzspiel 2: Vollenweiders Alphatiere |
| 14:30P2 | HerrenGr. B | EHCKK-Legends–Intim Im Team | 4:0 | Zusatzspiel 1: EHCKK-LegendsZusatzspiel 2: EHCKK-Legends |
| 14:45P1 | Sie & ErGr. A | Melcherginger–min persönliche Favorit | 0:0 | Zusatzspiel 1: MelchergingerZusatzspiel 2: min persönliche Favorit |
| 14:45P2 | Sie & ErGr. B | Amtlich Fit–FC Humulus | 0:5 | Zusatzspiel 1: Amtlich FitZusatzspiel 2: Amtlich Fit |
| 15:00P1 | HerrenGr. C | FC Bichelsee–fc gehstock | 3:0 | Zusatzspiel 1: fc gehstockZusatzspiel 2: FC Bichelsee |
| 15:00P2 | HerrenGr. A | Gehstock der Harald–Holzfüess Mittelthurgau | 3:0 | Zusatzspiel 1: Gehstock der HaraldZusatzspiel 2: Gehstock der Harald |
| 15:15P1 | HerrenGr. B | Ballsportverein FC Club de Futbol SV–Don Promillo | 4:4 | Zusatzspiel 1: Ballsportverein FC Club de Futbol SVZusatzspiel 2: Ballsportverein FC Club de Futbol SV |
| 15:15P2 | HerrenGr. C | Banana United–Bananarama | 0:3 | Zusatzspiel 1: BananaramaZusatzspiel 2: Banana United |
| 15:30P1 | Sie & ErGr. A | Schere, Stei, paar Bier–TVN and Friends | 0:0 | Zusatzspiel 1: TVN and FriendsZusatzspiel 2: TVN and Friends |
| 15:30P2 | Sie & ErGr. B | FC Saufhampton–FC Sommeri | 3:6 | Zusatzspiel 1: FC SommeriZusatzspiel 2: FC Sommeri |
| 15:45P1 | HerrenSpiel um Platz 9 | Holzfüess Mittelthurgau–Banana United | 3:0 | – |
| 15:45P2 | HerrenSpiel um Platz 11 | FC Kemmental–Don Promillo | 2:1 | – |
| 16:00P1 | HerrenSpiel um Platz 13 | Intim Im Team–fc gehstock | 3:1 | – |
| 16:15P1 | HerrenViertelfinal 1 | Bananarama–FC Bichelsee | 4:0 | – |
| 16:15P2 | HerrenViertelfinal 2 | EHCKK-Legends–Vollenweiders Alphatiere | 0:0Pen. 2:3 | – |
| 16:30P1 | HerrenViertelfinal 3 | Gehstock der Harald–Trunkenbolde | 1:1Pen. 4:1 | – |
| 16:30P2 | HerrenViertelfinal 4 | Ballsportverein FC Club de Futbol SV–Bundasliga | 6:2 | – |
| 16:45P1 | Sie & ErViertelfinal 1 | TVN and Friends–FC Saufhampton | 0:2 | – |
| 16:45P2 | Sie & ErViertelfinal 2 | FC Humulus–min persönliche Favorit | 1:1Pen. 4:2 | – |
| 17:00P1 | Sie & ErViertelfinal 3 | FC Sommeri–Melcherginger | 3:0 | – |
| 17:00P2 | Sie & ErViertelfinal 4 | Schere, Stei, paar Bier–Amtlich Fit | 3:2 | – |
| 17:15P1 | HerrenHalbfinal 1 | Bananarama–Vollenweiders Alphatiere | 2:1 | – |
| 17:15P2 | HerrenHalbfinal 2 | Gehstock der Harald–Ballsportverein FC Club de Futbol SV | 1:0 | – |
| 17:45P1 | Sie & ErHalbfinal 1 | FC Saufhampton–FC Humulus | 1:3 | – |
| 17:45P2 | Sie & ErHalbfinal 2 | FC Sommeri–Schere, Stei, paar Bier | 4:1 | – |
| 18:00P1 | HerrenKleiner Final | Vollenweiders Alphatiere–Ballsportverein FC Club de Futbol SV | 1:0 | – |
| 18:15P1 | Sie & ErKleiner Final | FC Saufhampton–Schere, Stei, paar Bier | 2:0 | – |
| 18:30P1 | HerrenFinal | Bananarama–Gehstock der Harald | 2:1 | – |
| 18:45P1 | Sie & ErFinal | FC Humulus–FC Sommeri | 1:1Pen. 7:6 | – |
Herren · Gruppe A
| # | Team | Sp. | S | U | N | ZS1 | ZS2 | +/− | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gehstock der Harald | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | +1 | 4:3 | 27 |
| 2 | Vollenweiders Alphatiere | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | +9 | 10:1 | 24 |
| 3 | Trunkenbolde | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | +3 | 6:3 | 18 |
| 4 | Holzfüess Mittelthurgau | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | -5 | 3:8 | 15 |
| 5 | Technikhelden | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | -8 | 0:8 | 6 |
Herren · Gruppe B
| # | Team | Sp. | S | U | N | ZS1 | ZS2 | +/− | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ballsportverein FC Club de Futbol SV | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | +3 | 9:6 | 26 |
| 2 | EHCKK-Legends | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +5 | 7:2 | 25 |
| 3 | FC Kemmental | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -3 | 3:6 | 13 |
| 4 | Don Promillo | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | -6 | 7:13 | 13 |
| 5 | Intim Im Team | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | 9:8 | 10 |
Herren · Gruppe C
| # | Team | Sp. | S | U | N | ZS1 | ZS2 | +/− | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bananarama | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | +11 | 16:5 | 28 |
| 2 | Bundasliga | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | +2 | 10:8 | 19 |
| 3 | FC Bichelsee | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 6:8 | 18 |
| 4 | Banana United | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -2 | 2:4 | 13 |
| 5 | fc gehstock | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | -9 | 1:10 | 10 |
Sie & Er · Gruppe A
| # | Team | Sp. | S | U | N | ZS1 | ZS2 | +/− | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TVN and Friends | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +1 | 2:1 | 16 |
| 2 | Schere, Stei, paar Bier | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -2 | 2:4 | 16 |
| 3 | min persönliche Favorit | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | +4 | 5:1 | 13 |
| 4 | Melcherginger | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -3 | 0:3 | 7 |
Sie & Er · Gruppe B
| # | Team | Sp. | S | U | N | ZS1 | ZS2 | +/− | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Sommeri | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | +8 | 12:4 | 24 |
| 2 | FC Humulus | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | +6 | 9:3 | 12 |
| 3 | Amtlich Fit | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -6 | 2:8 | 12 |
| 4 | FC Saufhampton | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | -8 | 3:11 | 6 |
Herren · Lucky Loser
| # | Team | Gr. | Pkt./Sp. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trunkenbolde | A | 4.50 | Qualifiziert |
| 2 | FC Bichelsee | C | 4.50 | Qualifiziert |
| 3 | FC Kemmental | B | 3.25 | Ausgeschieden |
| Zeit / Platz | Kategorie / Gruppe | Begegnung | Resultat | Zusatzspiele |
|---|---|---|---|---|
| 15:45P1 | HerrenSpiel um Platz 9 | Holzfüess Mittelthurgau–Banana United | 3:0 | – |
| 15:45P2 | HerrenSpiel um Platz 11 | FC Kemmental–Don Promillo | 2:1 | – |
| 16:00P1 | HerrenSpiel um Platz 13 | Intim Im Team–fc gehstock | 3:1 | – |
| 16:15P1 | HerrenViertelfinal 1 | Bananarama–FC Bichelsee | 4:0 | – |
| 16:15P2 | HerrenViertelfinal 2 | EHCKK-Legends–Vollenweiders Alphatiere | 0:0Pen. 2:3 | – |
| 16:30P1 | HerrenViertelfinal 3 | Gehstock der Harald–Trunkenbolde | 1:1Pen. 4:1 | – |
| 16:30P2 | HerrenViertelfinal 4 | Ballsportverein FC Club de Futbol SV–Bundasliga | 6:2 | – |
| 16:45P1 | Sie & ErViertelfinal 1 | TVN and Friends–FC Saufhampton | 0:2 | – |
| 16:45P2 | Sie & ErViertelfinal 2 | FC Humulus–min persönliche Favorit | 1:1Pen. 4:2 | – |
| 17:00P1 | Sie & ErViertelfinal 3 | FC Sommeri–Melcherginger | 3:0 | – |
| 17:00P2 | Sie & ErViertelfinal 4 | Schere, Stei, paar Bier–Amtlich Fit | 3:2 | – |
| 17:15P1 | HerrenHalbfinal 1 | Bananarama–Vollenweiders Alphatiere | 2:1 | – |
| 17:15P2 | HerrenHalbfinal 2 | Gehstock der Harald–Ballsportverein FC Club de Futbol SV | 1:0 | – |
| 17:45P1 | Sie & ErHalbfinal 1 | FC Saufhampton–FC Humulus | 1:3 | – |
| 17:45P2 | Sie & ErHalbfinal 2 | FC Sommeri–Schere, Stei, paar Bier | 4:1 | – |
| 18:00P1 | HerrenKleiner Final | Vollenweiders Alphatiere–Ballsportverein FC Club de Futbol SV | 1:0 | – |
| 18:15P1 | Sie & ErKleiner Final | FC Saufhampton–Schere, Stei, paar Bier | 2:0 | – |
| 18:30P1 | HerrenFinal | Bananarama–Gehstock der Harald | 2:1 | – |
| 18:45P1 | Sie & ErFinal | FC Humulus–FC Sommeri | 1:1Pen. 7:6 | – |
Schlussrangliste Herren
- 1Bananarama
- 2Gehstock der Harald
- 3Vollenweiders Alphatiere
- 4Ballsportverein FC Club de Futbol SV
- 5EHCKK-Legends
- 6Bundasliga
- 7Trunkenbolde
- 8FC Bichelsee
- 9Holzfüess Mittelthurgau
- 10Banana United
- 11FC Kemmental
- 12Don Promillo
- 13Intim Im Team
- 14fc gehstock
- 15Technikhelden
Schlussrangliste Sie & Er
- 1FC Humulus
- 2FC Sommeri
- 3FC Saufhampton
- 4Schere, Stei, paar Bier
- 5TVN and Friends
- 6min persönliche Favorit
- 7Amtlich Fit
- 8Melcherginger
